10000293
电子级(沃凯),1L
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
危,CAS号:64-19-7
| 中文别名 | 乙酸;醋酸 |
|---|---|
| 英文正名/别名 | Glacial acetic acid;Acetic acid;Acid C2;Carboxylic acid C2 |
| CAS号 | 64-19-7 |
| UN号 | 2789 |
| 管制信息 | 夏季禁限运[包装>500g/mL]、上海中心城区限控危化 |
| 危险性质 | 危险化学品 |
| GHS图标 |
| 化学性质 | 无色至淡黄色液体或低熔点固体,有刺激性酸臭,味酸。能与水、乙醇、乙醚、四氯化碳和甘油混溶,不溶于二硫化碳。pH 2.5(50g/L,H2O,25℃)。熔点 16-17℃。沸点 116-118℃/760mmHg。密度 ρ(20)1.049-1.053g/mL。折光率 n20/D1.371。闪点 104℉/40℃。 |
|---|---|
| 用途 | 常用分析试剂;广泛用于中和或酸化作用;非水滴定溶剂;配制缓冲溶液;化学合成;制造色素、药物、乙酸纤维、乙酰化合物等;许多有机物的良好溶剂;也用于溶解磷、硫、氢卤酸等。 |
| 储存 | 常温 |
| 危害声明 | 易燃,有害,具腐蚀性。 |
| 预防声明 | 远离热源/火花/明火。穿戴防护服/防护手套/眼罩/面罩。灭火:用干砂,干粉或抗溶性泡沫。避免禁忌物。 |
| 检验依据 | Q/CYDZ 3061-2017 |
|---|---|
| 质检项目 | 指标值 |
| 产品性状 | 无色透明液体。 |
| 含量(GC),% | ≥99.8 |
| 色度/黑曾单位 | ≤10 |
| 乙酸酐[(CH3CO)2O],% | ≤0.01 |
| 水溶性试验 | 合格 |
| 还原高锰酸钾物质 | 合格 |
| 铝(Al),mg/kg | ≤0.05 |
| 砷和锑(以As计),mg/kg | ≤0.005 |
| 钡(Ba),mg/kg | ≤0.05 |
| 铍(Be),mg/kg | ≤0.02 |
| 铋(Bi),mg/kg | ≤0.05 |
| 硼(B),mg/kg | ≤0.05 |
| 镉(Cd),mg/kg | ≤0.02 |
| 钙(Ca),mg/kg | ≤0.5 |
| 铬(Cr),mg/kg | ≤0.02 |
| 钴(Co),mg/kg | ≤0.02 |
| 铜(Cu),mg/kg | ≤0.02 |
| 镓(Ga),mg/kg | ≤0.02 |
| 锗(Ge),mg/kg | ≤0.02 |
| 金(Au),mg/kg | ≤0.1 |
| 铟(In),mg/kg | ≤0.02 |
| 铁(Fe),mg/kg | ≤0.2 |
| 铅(Pb),mg/kg | ≤0.02 |
| 锂(Li),mg/kg | ≤0.02 |
| 镁(Mg),mg/kg | ≤0.1 |
| 锰(Mn),mg/kg | ≤0.02 |
| 钼(Mo),mg/kg | ≤0.02 |
| 镍(Ni),mg/kg | ≤0.02 |
| 铂(Pt),mg/kg | ≤0.1 |
| 钾(K),mg/kg | ≤0.1 |
| 银(Ag),mg/kg | ≤0.02 |
| 钠(Na),mg/kg | ≤0.5 |
| 锶(Sr),mg/kg | ≤0.05 |
| 铊(Tl),mg/kg | ≤0.05 |
| 锡(Sn),mg/kg | ≤0.1 |
| 钛(Ti),mg/kg | ≤0.05 |
| 钒(V),mg/kg | ≤0.02 |
| 锌(Zn),mg/kg | ≤0.1 |
| 锆(Zr),mg/kg | ≤0.05 |
| 硫酸盐(SO4),mg/kg | ≤0.5 |
| 蒸发残渣,mg/kg | ≤5 |
| 磷酸盐(PO4),mg/kg | ≤1 |
| 乙醛,mg/kg | ≤2 |
| 氯(Cl),mg/kg | ≤0.5 |
| 还原重铬酸盐物质 | 合格 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!





Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1











