20029227
CP(沪试),250g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
非危,CAS号:1314-06-3
中文别名 | 氧化镍Ⅲ;氧化镍黑色;三氧化二镍 |
---|---|
英文正名/别名 | Nickel(Ⅲ) oxide;Nickel(Ⅲ) oxide;Nickel(Ⅲ) oxide black;Dinickel trioxide |
分子式 | Ni2O3 |
分子量 | 165.4 |
CAS号 | 1314-06-3 |
UN号 | NA |
危险性质 | 非危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 灰黑色至黑色有光泽粉末。可含有不定量的水分,约在600℃分解成一氧化镍和氧气。溶于热盐酸放出氯气,溶于热硫酸和硝酸放出氧气,极微溶于冷酸,不溶于水,溶于氨水。密度 ρ()4.84g/mL。 |
---|---|
用途 | 氧的发生剂;电镀;铁氧体原料;蓄电池材料;还原镍的制备。 |
储存 | 常温 |
危害声明 | 不燃,有害,具致敏性。 |
预防声明 | 避免吸入。穿戴防护服/防护手套/眼罩/面罩。灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
检验依据 | Q/CYDZ 1441-2005(2008年确认) |
---|---|
质检项目 | 指标值 |
产品性状 | 黑色粉末。 |
氯化物(Cl),% | ≤0.005 |
硫酸盐(SO4),% | ≤0.05 |
硝酸盐(NO3),% | ≤0.05 |
盐酸不溶物,% | ≤0.02 |
钠(Na),% | ≤0.02 |
钙(Ca),% | ≤0.02 |
铁(Fe),% | ≤0.003 |
铜(Cu),% | ≤0.005 |
铅(Pb),% | ≤0.005 |
钴(Co),% | ≤0.05 |
含量(以Ni计),% | 70.0~75.0 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1