10014193
电子级(沃凯),1L
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
危,CAS号:67-56-1
| 中文别名 | 甲醇 |
|---|---|
| 英文正名/别名 | Methanol;Methanol;Methyl alcohol;Alcohol C1 |
| CAS号 | 67-56-1 |
| UN号 | 1230 |
| 管制信息 | 夏季禁限运[包装>500g/mL]、上海中心城区限控危化 |
| 危险性质 | 危险化学品 |
| GHS图标 |
| 化学性质 | 无色至淡黄色液体,有刺激性气味。水吸收率1000g/kg。混溶于水、醇、醚等多数有机溶剂。熔点 -98℃。沸点 64-65℃/760mmHg。密度 ρ(20)0.791-0.794g/mL。折光率 n20/D1.327-1.330。闪点 51.8℉/11℃。 |
|---|---|
| 用途 | 分离硫酸钙和硫酸镁;与异丁醇混合分离锶和钡的溴化物;检验和测定硼;溶剂;化学合成的甲基化剂;防冻剂;浸出剂;萃取剂;清洗剂;稀释剂。脱水剂。 |
| 储存 | 常温 |
| 危害声明 | 高度易燃,有毒,对器官有危害。 |
| 预防声明 | 远离热源/火花/明火/热表面。使用防爆设备。防静电。不要吸入。戴防护手套/眼保护罩/防护面罩。灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
| 检验依据 | Q/CYDZ 3064-2017 |
|---|---|
| 质检项目 | 指标值 |
| 产品性状 | 无色透明液体。 |
| 含量(GC),% | ≥99.8 |
| 色度/黑曾单位 | ≤10 |
| 水溶性试验 | 合格 |
| 水分(H2O),% | ≤0.05 |
| 铝(Al),mg/kg | ≤0.05 |
| 砷和锑(以As计),mg/kg | ≤0.01 |
| 钡(Ba),mg/kg | ≤0.02 |
| 硼(B),mg/kg | ≤0.02 |
| 镉(Cd),mg/kg | ≤0.02 |
| 钙(Ca),mg/kg | ≤0.05 |
| 铬(Cr),mg/kg | ≤0.02 |
| 钴(Co),mg/kg | ≤0.02 |
| 铜(Cu),mg/kg | ≤0.01 |
| 镓(Ga),mg/kg | ≤0.05 |
| 锗(Ge),mg/kg | ≤0.05 |
| 金(Au),mg/kg | ≤0.02 |
| 铁(Fe),mg/kg | ≤0.02 |
| 铅(Pb),mg/kg | ≤0.02 |
| 锂(Li),mg/kg | ≤0.05 |
| 镁(Mg),mg/kg | ≤0.02 |
| 锰(Mn),mg/kg | ≤0.01 |
| 镍(Ni),mg/kg | ≤0.01 |
| 钾(K),mg/kg | ≤0.05 |
| 硅(Si),mg/kg | ≤0.05 |
| 银(Ag),mg/kg | ≤0.02 |
| 钠(Na),mg/kg | ≤0.05 |
| 锶(Sr),mg/kg | ≤0.02 |
| 锡(Sn),mg/kg | ≤0.05 |
| 钛(Ti),mg/kg | ≤0.02 |
| 锌(Zn),mg/kg | ≤0.05 |
| 蒸发残渣,mg/kg | ≤5 |
| 磷酸盐(PO4),mg/kg | ≤0.1 |
| 酸度/(μeq/g) | ≤0.3 |
| 碱度/(μeq/g) | ≤0.5 |
| 氯(Cl),mg/kg | ≤0.2 |
| 重金属(以Pb计),mg/kg | ≤0.1 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!





Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1











