20041418
AR(沪试),≥99.0%,500g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
非危,CAS号:13472-36-1
中文别名 | 焦磷酸钠十水;焦磷酸四钠 |
---|---|
英文正名/别名 | Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate;Sodium pyrophosphate decahydrate;Sodium pyrophosphate tetrabasic;Sodium diphosphate tetrabasic |
分子式 | Na4P2O7·10H2O |
分子量 | 446.06 |
CAS号 | 13472-36-1 |
UN号 | NA |
危险性质 | 非危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 无色或白色单斜结晶或白色结晶性固体,具吸湿性。在干燥空气中易风化,加热至100℃时失去结晶水。微溶于水,不溶于醇,水溶液加热煮沸则成磷酸氢二钠,具有较强的pH缓冲性,对金属离子有一定的螯合作用。pH 9.5-10.5(50g/L,H2O,20℃)。熔点 80℃。沸点 93.8℃/760mmHg。密度 ρ(20)1.82g/mL。 |
---|---|
用途 | 金属电解分析;软水剂;分散和乳化剂;除锈剂;配制去墨水液;农业植株诊断;医用作缓泻剂。 |
储存 | 常温 |
危害声明 | 对水体有危害。 |
预防声明 | 避免吸入。戴防护手套/眼罩/面罩。灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
检验依据 | T/CSTM 00368-2021 |
---|---|
质检项目 | 指标值 |
产品性状 | 无色透明结晶。 |
氯化物(Cl),% | ≤0.001 |
磷酸盐(PO4),% | ≤0.3 |
水不溶物,% | ≤0.005 |
重金属(以Pb计),% | ≤0.001 |
铁(Fe),% | ≤0.001 |
砷(As),% | ≤0.00005 |
澄清度试验/号 | ≤4 |
pH值(50g/L,25℃) | 10.0~10.7 |
硫酸盐(SO4),% | ≤0.005 |
含量,% | 99.0~101.0 |
总氮量(N),% | ≤0.001 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1