10006719
AR(沪试),1000g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
非危,CAS号:7440-44-0
中文别名 | 碳;炭 |
---|---|
英文正名/别名 | Charcoal activated granular;Carbon;Charcoal |
分子式 | C |
分子量 | 12.01 |
CAS号 | 7440-44-0 |
UN号 | NA |
危险性质 | 非危险化学品 |
化学性质 | 黑色无定形粒状物或细微粉末,无气味,无味,无砂性。对各种气体有选择性的吸附能力,对有机色素和含氮碱有高容量吸附能力,每克总表面积可达500-1000m2。不溶于水和任何溶剂。熔点 3550℃。 |
---|---|
用途 | 脱色和过滤,使带色液体脱色;吸收各种气体与蒸气;色谱分析用;测甲醇、锡和硅的还原剂;粒状物可用作催化剂的载体。 |
储存 | 常温 |
危害声明 | 自燃。对环境无危害。 |
预防声明 | 灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
检验依据 | Q31/0106000055C545-2021 |
---|---|
质检项目 | 指标值 |
产品性状 | 黑色颗粒。 |
氯化物(Cl),% | ≤0.1 |
硫酸盐(SO4),% | ≤0.1 |
灼烧残渣(以硫酸盐计),% | ≤3.0 |
干燥失量,% | ≤10.0 |
重金属(以Pb计),% | ≤0.005 |
铁(Fe),% | ≤0.02 |
锌(Zn),% | ≤0.05 |
亚甲基蓝吸附量 | 合格 |
乙醇可溶物,% | ≤0.2 |
pH值(50g/L,25℃) | 5.0~7.0 |
盐酸可溶物,% | ≤0.8 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1