10015418
AR(沪试),≥85.0%,500mL
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
危,CAS号:7664-38-2
中文别名 | 磷酸;正磷酸 |
---|---|
英文正名/别名 | Phosphoric acid;Phosphoric acid;Orthophosphoric acid |
分子式 | H3PO4 |
分子量 | 98 |
CAS号 | 7664-38-2 |
UN号 | 1805 |
管制信息 | 上海中心城区限控危化 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 无色粘稠水溶液,无气味,味酸。容易过冷成玻璃状,适当的稀释后有舒适的酸味;88%的磷酸长时间放在冷处,常生成结晶(熔点29.32℃,半水磷酸);在150℃时变为无水物,约在200℃时逐渐变为焦磷酸,高于300℃时变为偏磷酸。与水混溶,混溶于乙醇。pH 1(1g/L,H2O,20℃)。熔点 19-21℃。沸点 158℃/760mmHg(85%)。密度 ρ(35)1.685-1.87g/mL。 |
---|---|
用途 | 主要用于磷酸盐工业、电镀、抛光工业、制糖工业、复合肥料等;测定钢铁中铬、镍、钒;金属防锈;制造乙醇用催化剂;测定血清中非蛋白氮、尿素氮、总胆固醇和全血葡萄糖;食品工业中作为酸味剂、酵母营养剂等。 |
储存 | 常温 |
危害声明 | 有害,具腐蚀性。 |
预防声明 | 只能在原容器中存放。穿戴防护服/防护手套/防护眼罩/防护面具。灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
检验依据 | GB/T 1282-2013 |
---|---|
质检项目 | 指标值 |
产品性状 | 无色、无嗅、粘稠液体。 |
色度/黑曾单位 | ≤25 |
氯化物(Cl),% | ≤0.0003 |
硫酸盐(SO4),% | ≤0.003 |
硝酸盐(NO3),% | ≤0.0005 |
钠(Na),% | ≤0.05 |
钾(K),% | ≤0.005 |
锰(Mn),% | ≤0.0002 |
铁(Fe),% | ≤0.002 |
铜(Cu),% | ≤0.0005 |
锌(Zn),% | ≤0.001 |
砷(As),% | ≤0.00005 |
铅(Pb),% | ≤0.001 |
镉(Cd),% | ≤0.0005 |
镍(Ni),% | ≤0.0005 |
还原物质(以H3PO3计),% | ≤0.01 |
含量,% | ≥85.0 |
挥发酸(以H+计)/(mmol/g) | ≤0.0002 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1