10017608
GR(沪试),99.5~100.5%,500g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
非危,CAS号:7778-77-0
中文别名 | 磷酸二氢钾 |
---|---|
英文正名/别名 | Potassium dihydrogen phosphate;Potassium dihydrogen phosphate;Potassium phosphate monobasic |
分子式 | KH2PO4 |
分子量 | 136.09 |
CAS号 | 7778-77-0 |
UN号 | NA |
危险性质 | 非危险化学品 |
化学性质 | 无色结晶或白色结晶性粉末或颗粒或块状物,无气味,具引湿性。在空气中稳定。易溶于水,不溶于乙醇。pH 4.2-4.5(50g/L,H2O,20℃)。熔点 253℃(dec.)。密度 ρ(20)2.34g/mL。 |
---|---|
用途 | 配制缓冲液;测定砷、锑、磷、铝和铁;配制磷标准液;配制培养基;测定血清中无机磷、碱性磷酸酶活力。 |
储存 | 常温 |
危害声明 | 有害。 |
预防声明 | 灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
检验依据 | Q/CYDZ 2078-2022 |
---|---|
质检项目 | 指标值 |
产品性状 | 无色结晶。 |
总氮量(N),% | ≤0.001 |
硫酸盐(SO4),% | ≤0.003 |
重金属(以Pb计),% | ≤0.001 |
含量 | 99.5~100.5 |
钠(Na),% | ≤0.02 |
铁(Fe),% | ≤0.001 |
铜(Cu),% | ≤0.0003 |
水不溶物,% | ≤0.002 |
砷(As),% | ≤0.0002 |
铅(Pb),% | ≤0.001 |
干燥失量,% | ≤0.2 |
澄清度试验/号 | ≤2 |
pH值(50g/L,25℃) | 4.2~4.5 |
氯化物(Cl),% | ≤0.0005 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1