20032116
AR(沪试),≥99.0%,100g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
非危,CAS号:7758-11-4
中文别名 | 磷酸氢二钾;磷酸钾二元 |
---|---|
英文正名/别名 | Dipotassium hydrogen phosphate;Dipotassium hydrogen phosphate;Potassium phosphate dibasic |
分子式 | K2HPO4 |
分子量 | 174.18 |
CAS号 | 7758-11-4 |
UN号 | NA |
危险性质 | 非危险化学品 |
化学性质 | 无色或白色结晶性固体或颗粒或块状物,无气味,具引湿性。灼烧后成焦磷酸盐。易溶于水,微溶于乙醇。pH 8.7-9.3(50g/L,H2O,20℃)。熔点 >465℃(dec.)。密度 ρ(20)2.44g/mL。 |
---|---|
用途 | 分析试剂;缓冲剂;制药。 |
储存 | 常温 |
危害声明 | 对环境无危害。 |
预防声明 | 灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
检验依据 | Q31/0106000055C266-2021 |
---|---|
质检项目 | 指标值 |
产品性状 | 白色结晶,易潮解。 |
氯化物(Cl),% | ≤0.004 |
硫酸盐(SO4),% | ≤0.03 |
硝酸盐(NO3),% | ≤0.002 |
水不溶物,% | ≤0.02 |
重金属(以Pb计),% | ≤0.0025 |
钠(Na),% | ≤0.5 |
镁(Mg),% | ≤0.0005 |
铁(Fe),% | ≤0.003 |
砷(As),% | ≤0.0005 |
澄清度试验/号 | ≤4 |
pH(50g/L溶液,25℃) | 8.9~9.4 |
含量,% | ≥99.0 |
干燥失量,% | ≤1.0 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1