20040617
AR(沪试),≥99.0%,250g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
非危,CAS号:7558-79-4
中文别名 | 磷酸氢二钠 |
---|---|
英文正名/别名 | Disodium hydrogen phosphate;Disodium hydrogen phosphate;Sodium phosphate dibasic |
分子式 | Na2HPO4 |
分子量 | 141.96 |
CAS号 | 7558-79-4 |
UN号 | NA |
危险性质 | 非危险化学品 |
化学性质 | 白色固体、片状或粒状物,易吸湿。久置空气中能吸收2-7moL水,加热至240℃分解成焦磷酸钠。微溶于水,不溶于醇。pH 8.7-9.3(10g/L,H2O,20℃)。熔点 250℃(dec.)。 |
---|---|
用途 | 分析试剂;缓冲剂;软化剂;印染业防火剂;织物增重剂;食品品质改良剂。 |
储存 | 常温 |
危害声明 | 不燃。对水体有轻度危害。 |
预防声明 | 灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
检验依据 | Q31/0106000055C122-2017 |
---|---|
质检项目 | 指标值 |
产品性状 | 白色粉末或颗粒。 |
总氮量(N),% | ≤0.002 |
氯化物(Cl),% | ≤0.002 |
硫酸盐(SO4),% | ≤0.005 |
干燥失量,% | ≤0.2 |
水不溶物,% | ≤0.01 |
重金属(以Pb计),% | ≤0.001 |
铁(Fe),% | ≤0.002 |
砷(As),% | ≤0.001 |
澄清度试验/号 | ≤4 |
pH(50g/L溶液,25℃) | 8.7~9.3 |
含量,% | ≥99.0 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1