10020480
GR(沃凯),98.0~102.0%,250g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
非危,CAS号:10101-89-0
中文别名 | 磷酸钠十二水;磷酸三钠 |
---|---|
英文正名/别名 | Trisodium phosphate dodecahydrate;Sodium phosphate dodecahydrate;Trisodium phosphate;Sodium phosphate tribasic;Sodium orthophosphate |
分子式 | Na3PO4·12H2O |
分子量 | 380.12 |
CAS号 | 10101-89-0 |
UN号 | NA |
危险性质 | 非危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 无色或白色结晶或颗粒或粉末,无气味。急热到约75℃熔融,加热至55-65℃成为十水物,加热至60-100℃成为六水物,加热到100℃时成为一水物,加热到212℃时成为无水物。易溶于水,其水溶液呈强碱性,不溶于乙醇、二硫化碳。pH 11.5-12.5(10g/L,H2O,20℃)。熔点 75℃(dec.)。密度 ρ(20)1.62g/cmL。 |
---|---|
用途 | 软水剂;照相显影剂;清洁剂。 |
储存 | 常温 |
危害声明 | 具腐蚀性。 |
预防声明 | 不要吸入。穿戴防护服/防护手套/防护眼罩/防护面具。灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
检验依据 | Q/CYDZ 2797-2014 |
---|---|
质检项目 | 指标值 |
产品性状 | 无色或白色结晶。 |
总氮量(N),% | ≤0.001 |
氯化物(Cl),% | ≤0.005 |
硫酸盐(SO4),% | ≤0.005 |
水不溶物,% | ≤0.01 |
重金属(以Pb计),% | ≤0.001 |
铁(Fe),% | ≤0.001 |
游离碱(以NaOH计),% | ≤2.5 |
氟化物,% | ≤0.0005 |
含量,% | 98.0~102.0 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1