20037728
CP(沪试),≥98.5%,500g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
危,CAS号:10034-88-5
| 中文别名 | 硫酸氢钠一水;酸式硫酸钠;重硫酸钠 |
|---|---|
| 英文正名/别名 | Sodium hydrogen sulfate monohydrate;Sodium hydrogen sulfate monohydrate;Sodium bisulfate |
| CAS号 | 10034-88-5 |
| UN号 | 3260 |
| 危险性质 | 危险化学品 |
| GHS图标 |
| 化学性质 | 无色单斜晶系结晶或白色固体,无味,具吸湿性。在空气中易潮解;加热失去结晶水而成无水物,进一步加热分解成焦硫酸钠。遇热水和醇则分解,溶于冷水。pH 1(50g/L,H2O,20℃)。熔点 177-183℃(dec.)。密度 ρ(20)2.12g/mL。 |
|---|---|
| 用途 | 测定溴、碘、铜和二氧化钛;矿物分析。 |
| 储存 | 常温 |
| 危害声明 | 有害,具腐蚀性。对水体有轻度危害。 |
| 预防声明 | 戴防护手套/眼罩/面罩。灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
| 检验依据 | Q/CYDZ 922-2006 |
|---|---|
| 质检项目 | 指标值 |
| 产品性状 | 无色结晶。 |
| 氯化物(Cl),% | ≤0.002 |
| 硝酸盐(NO3),% | ≤0.002 |
| 磷酸盐(PO4),% | ≤0.0005 |
| 水不溶物,% | ≤0.02 |
| 重金属(以Pb计),% | ≤0.0005 |
| 镁(Mg),% | ≤0.0012 |
| 钙(Ca),% | ≤0.005 |
| 铁(Fe),% | ≤0.0006 |
| 砷(As),% | ≤0.0001 |
| 硅酸及氨沉淀物,% | ≤0.02 |
| 澄清度试验/号 | ≤6 |
| 含量,% | ≥98.5 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!





Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1











