10024028
CP(沪试),≥99.0%,500g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
非危,CAS号:7446-20-0
| 中文别名 | 硫酸锌七水;皓矾;白矾 |
|---|---|
| 英文正名/别名 | Zinc sulfate heptahydrate;Zinc sulfate heptahydrate |
| 分子式 | ZnSO4·7H2O |
| 分子量 | 287.56 |
| CAS号 | 7446-20-0 |
| UN号 | NA |
| 危险性质 | 非危险化学品 |
| GHS图标 |
| 化学性质 | 无色或白色斜方晶体、颗粒或粉末,无气味,味涩。在干燥空气中风化,280℃失去结晶水,500℃以上分解。易溶于水,水溶液对石蕊呈酸性,于甘油,不溶于乙醇。pH 4-6(50g/L,H2O,20℃)。熔点 100℃。密度 ρ(20)1.97g/mL。 |
|---|---|
| 用途 | 点滴分析法测定铜和氯酸盐;媒染剂;荧光粉的基质。 |
| 储存 | 常温 |
| 危害声明 | 有害,具眼腐蚀。对水体有高度危害。 |
| 预防声明 | 戴防护手套/眼罩/面罩。灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
| 检验依据 | GB/T 666-2011 |
|---|---|
| 质检项目 | 指标值 |
| 产品性状 | 白色结晶。 |
| 总氮量(N),% | ≤0.002 |
| 氯化物(Cl),% | ≤0.002 |
| 水不溶物,% | ≤0.02 |
| 钠(Na),% | ≤0.1 |
| 镁(Mg),% | ≤0.01 |
| 钾(K),% | ≤0.02 |
| 钙(Ca),% | ≤0.01 |
| 锰(Mn),% | ≤0.001 |
| 铁(Fe),% | ≤0.002 |
| 铜(Cu),% | ≤0.005 |
| 砷(As),% | ≤0.0002 |
| 铅(Pb),% | ≤0.01 |
| 镉(Cd),% | ≤0.002 |
| 澄清度试验/号 | ≤5 |
| pH值(50g/L,25℃) | 4.4~6.0 |
| 含量,% | ≥99.0 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!





Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1











