10000861
CP(沪试),≥98.5%,500g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
危,CAS号:7446-70-0
中文别名 | 氯化铝;三氯化铝 |
---|---|
英文正名/别名 | Aluminum trichloride;Aluminum chloride;Aluminum trichloride |
分子式 | AlCl3 |
分子量 | 133.34 |
CAS号 | 7446-70-0 |
UN号 | 1726 |
管制信息 | 上海中心城区限控危化 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 白色带黄的块状或无色结晶性固体,有强盐酸气味,对湿敏感。遇水反应,易溶于醇、氯仿、四氯化碳,微溶于苯。pH 2.4(100g/L,H2O,20℃)。熔点 180-181℃(subl.)。密度 ρ(20)2.44g/mL。 |
---|---|
用途 | 有机反应催化剂;强脱水剂。 |
储存 | 常温 |
危害声明 | 有害,具腐蚀性。对水体有轻度危害。 |
预防声明 | 不要吸入粉尘。避免释放到环境中。穿戴防护服/防护手套/防护眼罩/防护面具。灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
检验依据 | Q/CYDZ 8-2022 |
---|---|
质检项目 | 指标值 |
产品性状 | 白色带黄的块状或无色结晶粉末。 |
含量,% | ≥98.5 |
硫酸盐(SO4),% | ≤0.005 |
重金属(以Pb计),% | ≤0.004 |
铁(Fe),% | ≤0.004 |
碱金属及碱土金属(以硫酸盐计),% | ≤0.3 |
澄清度试验/号 | ≤6 |
含量,% | ≥98.5 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1