51024060
4N(沪试),25g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
非危,CAS号:7647-14-5
| 中文别名 | 氯化钠 |
|---|---|
| 英文正名/别名 | Sodium chloride;Sodium chloride |
| 分子式 | NaCl |
| 分子量 | 58.44 |
| CAS号 | 7647-14-5 |
| UN号 | NA |
| 危险性质 | 非危险化学品 |
| 化学性质 | 无色至白色立方体结晶。食盐中一般加入亚铁氰化钾或亚铁氰化钠作为抗结剂。易溶于水及甘油,微溶于乙醇,不溶于盐酸。pH 5-9(50g/L,H2O,20℃)。熔点 801℃。沸点 1461℃/760mmHg。密度 ρ(20)2.17g/mL。 |
|---|---|
| 用途 | 测定硝酸银的基准;微量测定氟和硅酸盐;高纯分析;血液常规检验;肝功能试验;制备细菌血清学培养基;致冷混合剂;食物保存;照相。 |
| 储存 | 常温 |
| 危害声明 | 不燃。对水体有轻度危害。 |
| 预防声明 | 灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
| 检验依据 | Q/CYDZ 1406-2022 |
|---|---|
| 质检项目 | 指标值 |
| 产品性状 | 无色结晶或白色结晶性粉末。 |
| pH(50g/L溶液,25℃) | 5.0~8.0 |
| 溴化物(Br),% | ≤0.005 |
| 碘化物(I),% | ≤0.001 |
| 磷酸盐(PO4),% | ≤0.001 |
| 总氮量(N),% | ≤0.001 |
| 硫酸盐(SO4),% | ≤0.001 |
| 钴(Co),% | ≤0.0001 |
| 含量,% | ≥99.8 |
| 硅(Si),% | ≤0.0005 |
| 镁(Mg),% | ≤0.001 |
| 铝(Al),% | ≤0.0002 |
| 钾(K),% | ≤0.005 |
| 钙(Ca),% | ≤0.001 |
| 锰(Mn),% | ≤0.0001 |
| 铁(Fe),% | ≤0.0001 |
| 铜(Cu),% | ≤0.0001 |
| 锌(Zn),% | ≤0.0001 |
| 水不溶物,% | ≤0.003 |
| 镍(Ni),% | ≤0.0001 |
| 干燥失量,% | ≤0.2 |
| 澄清度试验/号 | ≤3 |
| 锑(Sb),% | ≤0.0001 |
| 砷(As),% | ≤0.00002 |
| 铅(Pb),% | ≤0.0001 |
| 镉(Cd),% | ≤0.0001 |
| pH值(50g/L,25℃) | 5.0~8.0 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!





Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1











