80070864
CMOS(沪试),4L
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
危,CAS号:7664-39-3
 
                     
                     
                    | 中文别名 | 氢氟酸;氟化氢,水溶液;氟酸;白骨酸;化骨水;洗钻水 | 
|---|---|
| 英文正名/别名 | Hydrofluoric acid;Hydrofluoric acid;Hydrogen fluoride aqueous solution | 
| CAS号 | 7664-39-3 | 
| UN号 | 1790 | 
| 管制信息 | 上海中心城区限控危化 | 
| 危险性质 | 危险化学品 | 
| GHS图标 | 
| 化学性质 | 无色澄清的发烟水溶液,有刺激性臭味。能与水混溶。pH <7。沸点 105℃/760mmHg(47-51%)。密度 ρ(25)1.15g/mL(47-51%)。闪点 233.6℉/112℃。 | 
|---|---|
| 用途 | 测定二氧化硅;冶金金相分析;硅化合物分析;制造氟化物;铜类清洁剂;玻璃蚀刻。 | 
| 储存 | 常温 | 
| 危害声明 | 吞咽、皮肤接触或吸入致命,具强腐蚀性。 | 
| 预防声明 | 不要吸入。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。穿戴防护服/防护手套/防护眼罩/防护面具。戴呼吸防护装置。灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 | 
| 检验依据 | Q/CYDZ 5013-2011 | 
|---|---|
| 质检项目 | 指标值 | 
| 产品性状 | 无色、具刺激性臭味的氟化氢水溶液。 | 
| 含量,% | ≥40.0 | 
| 颗粒(≥0.5μm) | ≤100 | 
| 颗粒(≥1.0μm) | ≤10 | 
| 色度/黑曾单位 | ≤10 | 
| 灼烧残渣(以硫酸盐计),% | ≤0.0003 | 
| 氯化物(Cl),% | ≤0.0003 | 
| 硫酸盐(SO4),% | ≤0.0001 | 
| 磷酸盐(PO4),% | ≤0.00005 | 
| 亚硫酸盐(SO3),% | ≤0.0001 | 
| 氟硅酸盐(SiF6),% | ≤0.005 | 
| 铝(Al),% | ≤0.000005 | 
| 砷(As),% | ≤0.000003 | 
| 金(Au),% | ≤0.000005 | 
| 银(Ag),% | ≤0.000002 | 
| 钡(Ba),% | ≤0.000005 | 
| 铋(Bi),% | ≤0.000002 | 
| 硼(B),% | ≤0.000002 | 
| 镉(Cd),% | ≤0.000005 | 
| 钙(Ca),% | ≤0.000005 | 
| 铬(Cr),% | ≤0.000001 | 
| 钴(Co),% | ≤0.000002 | 
| 铜(Cu),% | ≤0.000002 | 
| 铁(Fe),% | ≤0.00001 | 
| 镓(Ga),% | ≤0.000002 | 
| 铟(In),% | ≤0.000002 | 
| 钾(K),% | ≤0.000005 | 
| 锂(Li),% | ≤0.000002 | 
| 镁(Mg),% | ≤0.000005 | 
| 锰(Mn),% | ≤0.000002 | 
| 钼(Mo),% | ≤0.000005 | 
| 钠(Na),% | ≤0.00001 | 
| 镍(Ni),% | ≤0.000005 | 
| 铅(Pb),% | ≤0.000002 | 
| 铂(Pt),% | ≤0.000005 | 
| 锑(Sb),% | ≤0.000002 | 
| 锡(Sn),% | ≤0.000002 | 
| 钛(Ti),% | ≤0.000005 | 
| 铊(Tl),% | ≤0.00001 | 
| 锌(Zn),% | ≤0.000005 | 
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!





Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1











