XW131073201
GR,97%,片状(沃凯),500g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
危,CAS号:1310-73-2
英文正名/别名 | Sodium hydroxide; |
---|---|
CAS号 | 1310-73-2 |
UN号 | 1823 |
管制信息 | 强腐蚀、上海中心城区限控危化 |
危险性质 | 危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 白色干燥颗粒、块、棒或薄片,无气味,具强引湿性。质坚脆,折断面显结晶性;引湿性强,在空气中易吸收二氧化碳。极易溶于水,易溶于乙醇,微溶于醚,水中溶解度随温度的升高而增大,溶解时能放出大量的热。pH 14(50g/L,H2O,20℃)。熔点 318-323℃。沸点 1390℃/760mmHg。密度 ρ(20)2.13g/mL。 |
---|---|
用途 | 分析试剂;配制分析用标准碱液;少量二氧化碳和水分的吸收剂;酸的中和;钠盐制造。 |
储存 | 常温 |
危害声明 | 不燃,具强腐蚀性。对水体有轻度危害。 |
预防声明 | 不要吸入。穿戴防护服/防护手套/眼罩/面罩。避免释放到环境中。灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
检验依据 | NA |
---|---|
质检项目 | 指标值 |
产品性状 | 白色片状固体。 |
含量,% | ≥97.0 |
铝(Al),% | ≤0.001 |
砷(As),% | ≤0.001 |
钙(Ca),% | ≤0.002 |
钾(K),% | ≤0.1 |
镍(Ni),% | ≤0.001 |
锌(Zn),% | ≤0.001 |
重金属(以Pb计),% | ≤0.001 |
铁(Fe),% | ≤0.005 |
镁(Mg),% | ≤0.0005 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1