20041261
CP(沪试)颗粒,500g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
非危,CAS号:7758-29-4
| 中文别名 | 三聚磷酸钠;三聚磷酸五钠;三磷酸钠 |
|---|---|
| 英文正名/别名 | Sodium polyphosphate;Sodium polyphosphate;Pentasodium tripolyphosphate;Sodium triphosphate |
| 分子式 | Na5P3O10 |
| 分子量 | 367.86 |
| CAS号 | 7758-29-4 |
| UN号 | NA |
| 危险性质 | 非危险化学品 |
| GHS图标 |
| 化学性质 | 白色固体,具吸湿性。易溶于水,在酸性溶液中煮沸,水解成正磷酸盐。pH 9-10(10g/L,H2O,20℃)。熔点 622℃(dec.)。密度 ρ(20)2.52g/mL。 |
|---|---|
| 用途 | 一般作为分离分散和抗絮凝剂;分离碱土和重金属离子;多价络合剂;软化水;胶溶剂;金属导管防腐剂。 |
| 储存 | 常温 |
| 危害声明 | 对水体有轻度危害。 |
| 预防声明 | 避免吸入。戴防护手套/眼罩/面罩。灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
| 检验依据 | Q/CYDZ 50-2014 |
|---|---|
| 质检项目 | 指标值 |
| 产品性状 | 白色颗粒. |
| 氯化物(Cl),% | ≤0.04 |
| 硫酸盐(SO4),% | ≤0.1 |
| 水不溶物,% | ≤0.05 |
| 重金属(以Pb计),% | ≤0.01 |
| 铁(Fe),% | ≤0.05 |
| 砷(As),% | ≤0.002 |
| 澄清度试验/号 | ≤6 |
| 磷酸盐(PO4) | 合格 |
| 含量(以P2O5计),% | 56.0~60.0 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!





Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1











