51010760
SP(沪试),250g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
非危,CAS号:7782-42-5
中文别名 | 石墨;石墨烯;石墨粉;炭精;黑铅;笔铅 |
---|---|
英文正名/别名 | Graphite powder;Graphite;Graphite powder;Plumbago;Black lead;Mineral carbon |
分子式 | C |
分子量 | 12.01 |
CAS号 | 7782-42-5 |
UN号 | NA |
危险性质 | 非危险化学品 |
化学性质 | 灰黑色具金属光泽的腻滑不透明粉末,无气味,对空气和光敏感。属碳的同素异形体,常含有少量的铁和二氧化硅等,能导电,化学性质不活泼,对酸、碱都有耐腐蚀性,能被强氧化剂氧化成有机酸。不溶于水。pH 5-6(50g/L,H2O,20℃)。熔点 3652-3697℃。沸点 4830℃/760mmHg。密度 ρ(20)2.2g/mL。 |
---|---|
用途 | 电铸、涂料、可控硅工艺;模型上光,减磨剂。 |
储存 | 常温 |
危害声明 | 可燃。对环境无危害。 |
预防声明 | 灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
检验依据 | Q/CYDZ 1627-2004 |
---|---|
质检项目 | 指标值 |
产品性状 | 灰黑色具金属光泽的腻滑粉末。 |
灼烧残渣,% | ≤0.001 |
镁(Mg),% | ≤0.0001 |
铝(Al),% | ≤0.0001 |
钙(Ca),% | ≤0.0001 |
铁(Fe),% | ≤0.0001 |
铜(Cu),% | ≤0.0001 |
钛(Ti),% | ≤0.0001 |
硅(Si),% | ≤0.0003 |
钒(V),% | ≤0.00005 |
硼(B),% | ≤0.00001 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1