20022817
AR(沪试),≥98.0%,250g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
非危,CAS号:554-13-2
中文别名 | 碳酸锂 |
---|---|
英文正名/别名 | Lithium carbonate;Lithium carbonate;Carbonic acid lithium salt;Camcolit;Candamide;Carbolith;Carbolithium;Lithonate |
分子式 | Li2CO3 |
分子量 | 73.89 |
CAS号 | 554-13-2 |
UN号 | NA |
危险性质 | 非危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 白色轻质或颗粒状粉末,无气味。难溶于水,1g溶于78mL冷水和140mL沸水,极微溶于乙醇,不溶于丙酮和氨水,溶于稀矿物酸。pH 10-11(5g/L,H2O,20℃)。熔点 720-723℃。沸点 1300℃/760mmHg。密度 ρ(20)2.1g/mL。 |
---|---|
用途 | 制造锂盐;制药工业;陶瓷、玻璃工业。 |
储存 | 常温 |
危害声明 | 不燃,有害,具刺激性,可能对生育能力和胎儿造成伤害,对器官有危害。对水体有轻度危害。 |
预防声明 | 戴护目镜/面罩。灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
检验依据 | Q/CYDZ 464-2006 |
---|---|
质检项目 | 指标值 |
产品性状 | 白色粉末。 |
氯化物(Cl),% | ≤0.005 |
硫酸盐(SO4),% | ≤0.05 |
硝酸盐(NO3),% | ≤0.003 |
磷酸盐(PO4),% | ≤0.002 |
盐酸不溶物,% | ≤0.01 |
重金属(以Pb计),% | ≤0.002 |
钠(Na),% | ≤0.05 |
镁(Mg),% | ≤0.01 |
钾(K),% | ≤0.05 |
钙(Ca),% | ≤0.03 |
铁(Fe),% | ≤0.002 |
澄清度试验/号 | ≤5 |
含量,% | ≥98.0 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1