10019261
CP(沪试),≥99.8%,500g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
非危,CAS号:497-19-8
中文别名 | 碳酸钠;纯碱 |
---|---|
英文正名/别名 | Sodium carbonate;Sodium carbonate;Sodium carbonate anhydrous;Bisodium carbonate;Calcined |
分子式 | Na2CO3 |
分子量 | 105.99 |
CAS号 | 497-19-8 |
UN号 | NA |
危险性质 | 非危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 白色固体或细颗粒,无气味,有碱味,具吸湿性。露置空气中逐渐吸收1moL/L水分(约15%),400℃时开始失去二氧化碳,遇酸分解并泡腾。溶于水和甘油,不溶于乙醇、乙醚。pH 11.5(50g/L,H2O,25℃)。熔点 854℃。沸点 1600℃/760mmHg(dec.)。密度 ρ(20)2.53g/mL。 |
---|---|
用途 | 定量分析中标定酸液的基准;测定铝、硫、铜、铅和锌;检验尿液和全血葡萄糖;分析水泥中二氧化硅的助熔剂;金属金相分析等。 |
储存 | 常温 |
危害声明 | 不燃,有害,具刺激性。对水体有轻度危害。 |
预防声明 | 戴防护手套/眼罩/面罩。灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
检验依据 | GB/T 639-2008 |
---|---|
质检项目 | 指标值 |
产品性状 | 白色粉末。 |
总氮量(N),% | ≤0.002 |
氯化物(Cl),% | ≤0.005 |
水不溶物,% | ≤0.02 |
重金属(以Pb计),% | ≤0.001 |
镁(Mg),% | ≤0.005 |
铝(Al),% | ≤0.01 |
钾(K),% | ≤0.02 |
钙(Ca),% | ≤0.02 |
铁(Fe),% | ≤0.001 |
磷酸盐及硅酸盐(以SiO3计),% | ≤0.013 |
澄清度试验/号 | ≤4 |
灼烧失量(300℃),% | ≤1.0 |
硫化合物(SO4),% | ≤0.01 |
含量,% | ≥99.8 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1