65000461
生化试剂 BR(沪试),1g
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
非危,CAS号:6509-19-9
中文别名 | 腺嘌呤,硫酸盐,二水;硫酸腺嘌呤;腺嘌呤,半硫酸盐;6-氨基嘌呤,半硫酸盐;腺碱,硫酸盐;硫酸腺素 |
---|---|
英文正名/别名 | Adenine sulfate dihydrate;Diadenine sulfate dihydrate;6-Aminopurine hemisulfate salt dihydrate;Adenine sulfate dihydrate;Diadenine sulfate;Adenine hemisulfate salt;6-Aminopurine hemisulfate salt |
分子式 | (C5H5N5)2·H2SO4·2H2O |
分子量 | 404.36 |
CAS号 | 6509-19-9 |
UN号 | NA |
危险性质 | 非危险化学品 |
GHS图标 |
化学性质 | 白色至淡黄色结晶性固体,对光敏感。在110℃干燥后约200℃熔融,并略有分解。不被碘试液、碘化钾试液沉淀,但遇三硝基苯酚能产生沉淀。pH2时λmax:260.5nm(ε13200),最小吸收波长229nm,吸光度比值A250/A260=0.76、A280/A260=0.38、A290/A260=0.04。易溶于热水,微溶于冷水,溶于氢氧化钠溶液,微溶于乙醇。 |
---|---|
用途 | 化学合成;生命科学;药物分析。 |
储存 | 常温 |
危害声明 | 有害。 |
预防声明 | 灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
检验依据 | Q/CYDZ 1321-2006(2009年确认) |
---|---|
质检项目 | 指标值 |
产品性状 | 白色结晶或粉末。(避光贮存) |
层析试验 | 合格 |
摩尔吸收系数,ε/(L/cm·mol) | ≥12000 |
吸光度之比(250nm/260nm) | 0.71~0.81 |
吸光度之比(280nm/260nm) | 0.33~0.43 |
吸光度之比(290nm/260nm) | 0.00~0.06 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!
Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1