80150193
电子级(沃凯),1L
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
危,CAS号:123-86-4
| 中文别名 | 乙酸丁酯;乙酸正丁酯;醋酸丁酯 |
|---|---|
| 英文正名/别名 | Butyl acetate;Butyl acetate;Acetic acid butyl ester |
| CAS号 | 123-86-4 |
| UN号 | 1123 |
| 管制信息 | 夏季禁限运[包装>500g/mL]、上海中心城区限控危化、监4 |
| 危险性质 | 危险化学品 |
| GHS图标 |
| 化学性质 | 无色至淡黄色液体,有果子香味。溶于醇、酮、醚等多数有机溶剂,微溶于水。pH 5(5g/L,H2O,20℃)。熔点 -76℃。沸点 124-127℃/760mmHg。密度 ρ(20)0.878-0.885g/mL。折光率 n20/D1.392-1.397。粘度 0.7mPa·s(20℃)。闪点 77℉/25℃。 |
|---|---|
| 用途 | 常用有机溶剂;检定铊、锡和钨;测定钼和铼;抗生素萃取剂;食品添加剂。 |
| 储存 | 常温 |
| 危害声明 | 易燃,具麻醉性。对水体有轻度危害。 |
| 预防声明 | 远离热源/火花/明火/热表面。避免吸入。避免释放到环境中。戴防护手套/眼罩/面罩。灭火:用干砂,干粉或抗溶性泡沫。避免禁忌物。 |
| 检验依据 | Q/CYDZ 3062-2017 |
|---|---|
| 质检项目 | 指标值 |
| 产品性状 | 无色透明液体。 |
| 含量(GC),% | ≥99.0 |
| 甲酸丁酯,% | ≤0.5 |
| 丙酸丁酯,% | ≤0.5 |
| 正丁醇(C4H9OH),% | ≤0.8 |
| 水分(H2O),% | ≤0.05 |
| 电阻率/(MΩ·cm) | ≥5 |
| 铝(Al),mg/kg | ≤0.2 |
| 锑(Sb),mg/kg | ≤0.01 |
| 砷(As),mg/kg | ≤0.01 |
| 钡(Ba),mg/kg | ≤0.1 |
| 铍(Be),mg/kg | ≤0.02 |
| 铋(Bi),mg/kg | ≤0.1 |
| 硼(B),mg/kg | ≤0.01 |
| 镉(Cd),mg/kg | ≤0.05 |
| 钙(Ca),mg/kg | ≤0.5 |
| 铬(Cr),mg/kg | ≤0.02 |
| 钴(Co),mg/kg | ≤0.02 |
| 铜(Cu),mg/kg | ≤0.02 |
| 镓(Ga),mg/kg | ≤0.02 |
| 金(Au),mg/kg | ≤0.1 |
| 铟(In),mg/kg | ≤0.02 |
| 铁(Fe),mg/kg | ≤0.1 |
| 铅(Pb),mg/kg | ≤0.05 |
| 锂(Li),mg/kg | ≤0.02 |
| 镁(Mg),mg/kg | ≤0.1 |
| 锰(Mn),mg/kg | ≤0.02 |
| 钼(Mo),mg/kg | ≤0.05 |
| 镍(Ni),mg/kg | ≤0.02 |
| 铂(Pt),mg/kg | ≤0.2 |
| 钾(K),mg/kg | ≤0.1 |
| 银(Ag),mg/kg | ≤0.02 |
| 钠(Na),mg/kg | ≤0.5 |
| 锶(Sr),mg/kg | ≤0.02 |
| 铊(Tl),mg/kg | ≤0.05 |
| 锡(Sn),mg/kg | ≤0.1 |
| 钛(Ti),mg/kg | ≤0.1 |
| 钒(V),mg/kg | ≤0.05 |
| 锌(Zn),mg/kg | ≤0.1 |
| 锆(Zr),mg/kg | ≤0.2 |
| 蒸发残渣,mg/kg | ≤10 |
| 酸度/(μeq/g) | ≤0.5 |
| 重金属(以Pb计),mg/kg | ≤0.2 |
| 红外光谱试验 | 合格 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!





Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1











