80109293
电子级(沃凯),1L
现货(工作日当天发货) 平均出库时间:1个工作日 准时发货率:95.49%
>10
危,CAS号:67-63-0
| 中文别名 | 2-丙醇;异丙醇;IPA |
|---|---|
| 英文正名/别名 | Isopropanol;2-Propanol;Isopropanol;Propan-2-ol;sec-Propyl alcohol;Isopropyl alcohol;1-Methylethanol |
| CAS号 | 67-63-0 |
| UN号 | 1219 |
| 管制信息 | 夏季禁限运[包装>500g/mL]、上海中心城区限控危化 |
| 危险性质 | 危险化学品 |
| GHS图标 |
| 化学性质 | 无色至淡黄色液体,有似乙醇和丙酮混合物的令人愉悦气味。与水、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等许多有机溶剂混溶,溶于苯。pH 6.5-7.5。熔点 -89.5℃。沸点 81-83℃/760mmHg。密度 ρ(20)0.784-0.788g/mL。折光率 n20/D1.376-1.379。闪点 53.6℉/12℃。 |
|---|---|
| 用途 | 杂酚油、虫胶、树脂、树胶、硝基纤维素的溶剂;酯化分析测定植物油的溶剂;测定钡、钙、铜、镁、镍、钾、钠和锶;稀土金属的萃取、分离;萃取生物碱;农药分析;化学合成;抗冻液组分。 |
| 储存 | 常温 |
| 危害声明 | 高度易燃,具刺激性和麻醉性。 |
| 预防声明 | 远离热源/火花/明火/热表面。避免吸入。穿戴防护服/防护手套/护目镜/面罩。灭火:耐醇泡沫,干粉或二氧化碳灭火。避免禁忌物。 |
| 检验依据 | Q/CYDZ 3063-2017 |
|---|---|
| 质检项目 | 指标值 |
| 产品性状 | 无色透明液体。 |
| 含量(GC),% | ≥99.8 |
| 色度/黑曾单位 | ≤10 |
| 电阻率/(MΩ·cm) | ≥10 |
| 水溶性试验 | 合格 |
| 水分(H2O),% | ≤0.05 |
| 铝(Al),mg/kg | ≤0.1 |
| 锑(Sb),mg/kg | ≤0.01 |
| 砷(As),mg/kg | ≤0.01 |
| 钡(Ba),mg/kg | ≤0.05 |
| 铍(Be),mg/kg | ≤0.02 |
| 铋(Bi),mg/kg | ≤0.1 |
| 硼(B),mg/kg | ≤0.01 |
| 镉(Cd),mg/kg | ≤0.02 |
| 钙(Ca),mg/kg | ≤0.1 |
| 铬(Cr),mg/kg | ≤0.02 |
| 钴(Co),mg/kg | ≤0.02 |
| 铜(Cu),mg/kg | ≤0.01 |
| 镓(Ga),mg/kg | ≤0.02 |
| 金(Au),mg/kg | ≤0.05 |
| 铟(In),mg/kg | ≤0.02 |
| 铁(Fe),mg/kg | ≤0.05 |
| 铅(Pb),mg/kg | ≤0.05 |
| 锂(Li),mg/kg | ≤0.02 |
| 镁(Mg),mg/kg | ≤0.05 |
| 锰(Mn),mg/kg | ≤0.02 |
| 钼(Mo),mg/kg | ≤0.05 |
| 镍(Ni),mg/kg | ≤0.01 |
| 铂(Pt),mg/kg | ≤0.2 |
| 钾(K),mg/kg | ≤0.1 |
| 银(Ag),mg/kg | ≤0.02 |
| 钠(Na),mg/kg | ≤0.2 |
| 锶(Sr),mg/kg | ≤0.02 |
| 铊(Tl),mg/kg | ≤0.05 |
| 锡(Sn),mg/kg | ≤0.1 |
| 钛(Ti),mg/kg | ≤0.05 |
| 钒(V),mg/kg | ≤0.05 |
| 锌(Zn),mg/kg | ≤0.05 |
| 锆(Zr),mg/kg | ≤0.2 |
| 蒸发残渣,mg/kg | ≤5 |
| 磷酸盐(PO4),mg/kg | ≤0.5 |
| 酸度/(μeq/g) | ≤0.2 |
| 碱度/(μeq/g) | ≤0.1 |
| 氯(Cl),mg/kg | ≤0.2 |
| 重金属(以Pb计),mg/kg | ≤0.2 |
| 醛酮(以丙醛计),% | ≤0.01 |
| 红外光谱试验 | 合格 |
声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。 只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新,请大家谅解!





Copyright (C) 济南启光科贸有限公司 2020, All Rights Reserved 鲁ICP备20000736号-1











